
| Tipos de Rescisão | Tempo de Serviço | Aviso Prévio | Saldo de Salários | Férias Prop. + 1/3 | Férias Venc. + 1/3 | 13º Salário | Salário Familia | FGTS 40% | Seguro Desemprego (***) |
| Pedido de demissão no contrato por prazo indeterminado | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
| Dispensa sem justa causa no contrato por prazo inderterminado | menos de 1 ano | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| mais de 1 ano | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Dispensa com justa causa no contrato por prazo indeterminado | menos de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
| Pedido de demissão durante o contrato de experiência | Máximo de 90 dias | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| ( * ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dispensa sem justa causa durante o contrato de experiência | máximo de 90 dias | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ( * ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dispensa com justa causa no contrato de experiência | Máximo de 90 dias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| ( * ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rescisão por Culpa Recíproca | menos de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
| Rescisão indireta | menos de 1 ano | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| mais de 1 ano | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| rescisão antecipada do contrato por prazo determinado sem justa causa | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
| Rescisão antecipada do contrato por prazo determinado com justa causa | menos de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Rescisão do contrato de safra por iniciativa do empregador | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| ( ** ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rescisão do contrato de safra por iniciativa do empregado | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| ( ** ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rescisão do contrato de safra por término de contrato | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| ( ** ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rescisão do contrato por aposentadoria especial | mais de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
| Rescisão do contrato por falecimento | menos de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| mais de 1 ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
|
OBS: |
|||||||||